MOBIL
| № | Наименование | Ёмк, | ЦЕНА |
| п/п | л | ||
| 1 | MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40, 20L : KR | 20 | 6250 |
| 2 | MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40, 208L : KR | 208 | 61171 |
| 3 | MOBIL DELVAC 1 SHC 5W-40, 208L :KR | 208 | 66773 |
| 4 | MOBIL DELVAC 1 SHC 5W-40, 20L :KR | 20 | 6788 |
| 5 | MOBIL DELVAC 1330, 208L :KR | 208 | 20095 |
| 6 | MOBIL DELVAC 1340, 208L :KR | 208 | 20095 |
| 7 | MOBIL DELVAC HYDRAULIC 10W, 208L :KR | 208 | 19628 |
| 8 | MOBIL DELVAC HYDRAULIC 10W, 20L :KR | 20 | 2120 |
| 9 | MOBIL DELVAC MX 15W-40, 208L :KR | 208 | 21495 |
| 10 | MOBIL DELVAC MX 15W-40, 20L :KR | 20 | 2300 |
| 11 | MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40, 208L :KR | 208 | 26163 |
| 12 | MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40, 20L :KR | 20 | 2749 |
| 13 | MOBIL DELVAC SUPER 1400 10W-30, 208L :KR | 208 | 20561 |
| 14 | MOBIL DELVAC SUPER 1400 10W-30, 20L :KR | 20 | 2210 |
| 15 | MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40, 208L :KR | 208 | 19628 |
| 16 | MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40, 20L :KR | 20 | 2120 |
| 17 | MOBIL DTE 11M, 208L :KR | 208 | 24016 |
| 18 | MOBIL DTE 11M, 20L :KR | 20 | 2515 |
| 19 | MOBIL DTE 13M, 208L :KR | 208 | 22335 |
| 20 | MOBIL DTE 13M, 20L :KR | 20 | 2435 |
| 21 | MOBIL DTE 15M, 208L :KR | 208 | 22335 |
| 22 | MOBIL DTE 15M, 20L :KR | 20 | 2345 |
| 23 | MOBIL DTE 16M, 208L :KR | 208 | 21775 |
| 24 | MOBIL DTE 19M, 208L :KR | 208 | 24676 |
| 25 | MOBIL DTE 24, 208L :KR | 208 | 20661 |
| 26 | MOBIL DTE 24, 20L :KR | 20 | 2265 |
| 27 | MOBIL DTE 25, 208L :KR | 208 | 20661 |
| 28 | MOBIL DTE 26, 208L :KR | 208 | 19354 |
| 29 | MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM, 208L :KR | 208 | 23462 |
| 30 | MOBIL DTE OIL LIGHT, 208L :KR | 208 | 21028 |
| 31 | MOBIL DTE OIL LIGHT, 20L :KR | 20 | 2381 |
| 32 | MOBIL DTE OIL MEDIUM, 208L :KR | 208 | 22149 |
| 33 | MOBIL DTE OIL MEDIUM, 20L :KR | 20 | 2624 |
| 34 | MOBIL MULTIPURPOSE ATF, 208L :KR | 208 | 26630 |
| 35 | MOBIL MULTIPURPOSE ATF, 20L :KR | 20 | 2838 |
| 36 | MOBIL RARUS 425, 208L :KR | 208 | 24209 |
| 37 | MOBIL RARUS 427, 208L :KR | 208 | 24676 |
| 38 | MOBIL RARUS SHC 1026, 208L :KR | 208 | 92913 |
| 39 | MOBILTRANS HD 10W, 208L :KR | 208 | 25696 |
| 40 | MOBILTRANS HD 30, 208L :KR | 208 | 25696 |
| 41 | MOBILUBE 1 SHC 75W-90, 208L :KR | 208 | 74988 |
| 42 | MOBILUBE 1 SHC 75W-90, 20L :KR | 20 | 7686 |
| 43 | MOBILUBE GX 80W-90, 20L :KR | 20 | 2569 |
| 44 | MOBILUBE HD 80W-90, 208L :KR | 208 | 24296 |
| 45 | MOBILUBE HD 80W-90, 20L :KR | 20 | 2569 |
| 46 | MOBILUBE HD 85W-140, 208L :KR | 208 | 26163 |
| 47 | MOBILUX EP 2, 15KG :KR | 15 | 2885 |
| 48 | MOBILUX EP 2, 180KG :KR | 180 | 33930 |
Цена лота: 6250-74988 руб.








